「ITmedia Security Week 2026 春」開催
~「つながり」を守り、事業継続性を担保する~
アイティメディア株式会社
アイティメディア株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO:小林教至、以下アイティメディア)は、2026年5月25日(月)~6月1日(月)に「ITmedia Security Week 2026 春」を開催します。本イベントは「@IT」「ITmedia エンタープライズ」「ITmedia エグゼクティブ」の3媒体が主催するライブ配信セミナーです。近年は外部ベンダーやクラウドとの連携深化により、一企業では完結しないサプライチェーン攻撃のリスクが急増しています。本イベントでは、サプライチェーン全体の脆弱性特定・評価から、事業継続を支えるレジリエンスの高い体制構築まで、実践的なセキュリティ施策を11個のテーマで提示します。

■開催概要
| 名称 | 「ITmedia Security Week 2026 春」 ~「つながり」を守り、事業継続性を担保する~ |
| URL | https://members05.live.itmedia.co.jp/library/MTAxNTUz?group=2605_SEC&np_source=itm_release1 |
| 開催日時 | 2026年5月25日(月)~ 6月1日(月) |
| 形式 | ライブ配信セミナー |
| 主催 | @IT、ITmedia エンタープライズ、ITmedia エグゼクティブ |
| 参加費用 | 無料 |
| 対象者 | ユーザー企業の経営/経営企画、社内情シスのマネージャ/担当者、セキュリティ担当のシステムエンジニア、SIerなど |
| サイバーセキュリティ リスクとマネジメント |
ゼロトラスト | 認証技術とID統制 | クラウドセキュリティ |
| データセキュリティ | エンドポイントセキュ リティ |
ランサムウェア対策 |
サプライチェーン攻 撃対策 |
| アタックサーフェス管 理 |
運用自動化 | マネージドサービス | - |
| TIME | DAY1 5/25(月) | DAY2 5/26(火) | DAY3 5/27(水) | DAY4 5/28(木) |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 – 10:40 | モーニングセッション:竹中工務店のデジタル変革における情報セキュリティ対策の取り組み | モーニングセッション:ゼロトラストの真の意義とその環境~ゼロトラストっぽさとの決別~ | モーニングセッション:AI時代のクラウド活用とレジリエンスの実現 | モーニングセッション:攻撃者視点で再設計する次世代エンドポイント防御 |
| 10:50 – 11:20 | セッション:事業を止めないための実践型サイバーレジリエンス | - | セッション:AI活用を加速させる信頼の基盤:Oktaが導く次世代ガバナンス | セッション:進化する脅威に備える「AIで守る」と「AIを守る」の両立 |
| 11:30 – 12:00 | セッション:SCS評価対応のその先へ:コンプライアンスを事業継続力に変える | - | セッション:放置していませんか?クラウドに潜む「見えない特権」 | セッション:EDRの死角を塞ぐ!事業継続を守る AppGuard「発症させない」新防御 |
| 12:00 – 13:00 | 昼休憩 | |||
| 13:00 – 13:30 | 基調講演:“自分事”がセキュリティを強くする 経営から現場まで自らカイゼンする組織へ(DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社) | 基調講演:なぜゼロトラストで防げないのか つながる時代の手立てとは?(株式会社エービーシー・アライアンス) | 基調講演:業務背景から読み解くクラウドセキュリティ~対策のセオリーと現場の実態~(株式会社川口設計) | 基調講演:攻撃者の進化に対抗する、次世代エンドポイント戦略(株式会社日立ソリューションズ) |
| 13:40 – 14:10 | セッション:サイバーレジリエンス強化の“一丁目一番地” 資産とリスクの「特定」を内製化する方法とは | セッション:脱VPNの現実解。FortiGate資産で進めるZTNAとSASE導入 | セッション:AI時代のセキュリティ、どうする?どう守る?~基本こそ実は奥義?!~ | セッション:「技術面」と「人の行動面」の両輪で強化するセキュリティ対策 |
| 14:20 – 14:50 | セッション:AX時代のサイバー脅威にも屈しない、普遍的なデータセキュリティ対策 | セッション:VPNの構造的限界とmoconaviによるゼロトラスト実装 | セッション:NISTサイバーAIプロファイルに学ぶ「AIエージェントのセキュリティ対策」 | セッション:検知過多を解消する。AI攻撃時代に即した「事前防御」の活用戦略 |
| 15:00 – 15:30 | 基調講演:Agentic AI時代におけるメルカリのAIガバナンスとガードレール実装(株式会社メルカリ) | 基調講演:Sunset Security:Post AI時代のセキュリティとアイデンティティの新標準(株式会社バロンゴ) | 基調講演:AI活用を支えるデータセキュリティ・データガバナンスとは〜いまこそ取り組むべき柔軟かつ強固なデータ統制の作り方〜(NRIセキュアテクノロジーズ株式会社) | 基調講演:「基盤を固める」から順算するエンドポイントセキュリティ対策 |
| 15:40 – 16:10 | セッション:IPA「情報セキュリティ10大脅威」に見る生成AI時代の企業セキュリティリスクとは | セッション:AI時代のアイデンティティ戦略 ― ゼロトラストからIDガバナンス、そしてエージェントAIへ ― | セッション:見えない通信の脅威にどう立ち向かうか? Netskope Cloud Tap × NetWitnessによる次世代フォレンジック | - |
| 16:20 – 16:50 | - | セッション:内部不正や運用負荷を最小化する、人事イベント起点のアカウント管理 | セッション:気づかぬうちに漏れている? ―AI時代の情報漏えい、何から考える― | - |
| TIME | DAY5 5/29(金) | 5/30(土) | 5/31(日) | DAY6 6/1(月) |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 – 10:40 | モーニングセッション:事例で学ぶ、国内企業にランサムウェア被害が拡大する本当の理由 ~なぜ対策が不十分なのか、なぜ復旧が進まないのか~ | - | - | モーニングセッション:ASMを意思決定エンジンへ:優先度駆動の能動的防御 |
| 10:50 – 11:20 | セッション:米HalcyonのCEO初登壇:日本を狙うランサムの実像 | - | - | - |
| 11:30 – 12:00 | セッション:攻撃者の実像から見たランサムウェア対策の分岐点 | - | - | セッション:従来の防御では、もう守れない ― 脆弱性(ASM)とAIの統合で、複雑な攻撃を「秒速で調査・封じ込める」新戦略 |
| 12:00 – 13:00 | 昼休憩 | |||
| 13:00 – 13:30 | 基調講演:ランサムウェアによる情報セキュリティインシデントを振り返って(大阪府立病院機構 大阪急性期・総合医療センター) | - | - | 基調講演:セキュリティ現場でのAI活用と人材育成 ~人の役割、AIの役割~(国立研究開発法人 情報通信研究機構) |
| 13:40 – 14:10 | セッション:誰も語らない、インシデント対応の舞台裏 ALogが公開するログのリアル | - | - | セッション:AI時代の運用自動化を支える脅威インテリジェンス |
| 14:20 – 14:50 | セッション:実務で学ぶEPP/EDR/MDR最新動向 | - | - | セッション:Cortex XSIAMで実現する次世代SOC運用の自動化 |
| 15:00 – 15:30 | 基調講演:信頼の境界線に立つ楔 | - | - | - |
| 15:40 – 16:10 | セッション:SCS評価制度を回すための実務:証跡・アクセス管理・共有ルールを整える | - | - | - |
| 16:20 – 16:50 | セッション:サプライチェーン評価制度を前に、クラウドサービス導入企業が打つべき一手は? | - | - | セッション:セキュリティ運用を高度化する新常識 ― 戦略的パートナー連携による体制再定義とMDR活用 |
| 17:00 – 17:30 | セッション:EDRを入れても止まらない!高度な体制がなくてもできる効果的かつ現実的な対策とは? | - | - | - |
※プログラムは5月18日時点の情報です。プログラムのタイトルや内容は変更になる場合がございます。
■「ITmedia Security Week」について
「ITmedia Security Week」は、企業活動の基盤となる「データ」の保護と、組織の「レジリエンス(回復力)」強化をテーマとしたオンラインイベントです。サイバー攻撃が経営リスクとして深刻化する中、最新の脅威動向や実践的な防御策を多角的に発信し、専門家による講演を通じて、変化するリスクに適応し、安全なビジネス環境を維持するための指針を提供します。
以上
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<本リリースに関するお問い合わせ>
アイティメディア株式会社 広報担当
pr@sml.itmedia.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ アイティメディア株式会社について
IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「@IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。
月間3億5000万ページビュー、6000万ユニークブラウザという圧倒的なリーチ力で、読者のニーズに合わせた信頼のおける情報を迅速かつ正確に発信しています。
[東証プライム市場、証券コード:2148]
https://corp.itmedia.co.jp/