株式基本情報
株式の概要
証券コード | 2148 |
---|---|
公開市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
発行済株式総数 | 21,030,300株(2024年3月31日現在) |
株式の売買単位 | 100株 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 毎年3月31日 |
公告掲載方法 | 電子公告によりこれを行う。但し、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載することによりこれを行う。 |
株主に対する特典 | 現在、株主優待制度はありません。 |
株主の状況
大株主の状況
(2024年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
SBメディアホールディングス株式会社 | 10,457,400 | 53.4 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 794,200 | 4.1 |
新野 淳一 | 367,500 | 1.9 |
大槻 利樹 | 273,600 | 1.4 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 193,200 | 1.0 |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 186,900 | 1.0 |
小林 教至 | 148,900 | 0.8 |
GOLDMAN SACHS &CO. REG | 124,400 | 0.6 |
アイティメディア従業員持株会 | 115,800 | 0.6 |
木村 健二 | 110,000 | 0.6 |
(注)当社は、自己株式1,459,953株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
なお、自己株式には「株式給付信託(BBT)」に基づき株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式(193,200株)は含めておりません。